【評量表】
[首頁] [單元內容] [延伸活動] [學習單] [評量表]
一、評量表
| 單元能力指標 | 評量結果 | 總成績 | ||||
| 優 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||
| 1.能清楚明白百分率的意義 | 優
( )
甲 ( ) 乙 ( ) 丙 ( ) 丁 ( ) |
|||||
| 2.能分辨小數、分數和百分率的異同 | ||||||
| 3.能互相換算小數、分數和百分率 | ||||||
| 4.能看懂有關百分率的圖表及表示方法 | ||||||
| 5.能熟練百分率的求法 | ||||||
| 6.能將百分率的計算應用在日常生活中 | ||||||
| 7.能運用百分率解釋某些事物 | ||||||
二、評量試題